歡迎光臨吉林省精科儀器設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站
地址:長(zhǎng)春市經(jīng)開區(qū)深圳街與浦東路交匯虹灣國(guó)際B座122室
電話:0431-88746733
手機(jī):15943063533
手機(jī):13500827112
傳真:0431-81858976
QQ:1251199350(用戶,郵箱同步)
QQ:1302138212(廠商,郵箱同步)
網(wǎng)址:
當(dāng)前位置:首頁(yè)>新聞中心
技術(shù)參數(shù):
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 5.6吋640×480點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
振蕩方式 | 往復(fù)振蕩式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸驅(qū)動(dòng) |
環(huán)境溫度要求(℃) | 10~30 |
工作室(個(gè)) | 2 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1(37℃時(shí)) |
溫度均勻度(℃) | ±1(37℃時(shí)) |
曲線編程設(shè)定(段/步) | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時(shí)間:999.9(min) |
定時(shí)時(shí)間(min) | 0-9999 |
往復(fù)頻率范圍(rpm) | 30~250 |
往復(fù)頻率精度(rpm) | ±1 |
振蕩幅度(mm) | Φ0~50(無(wú)級(jí)可調(diào)) |
安全功能 | 上、下限超溫報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;上、下限潮濕報(bào)警、停電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、獨(dú)立式過(guò)升防止器、獨(dú)立式超溫保護(hù)器(可調(diào))、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)、制冷機(jī)超荷保護(hù) |
附屬功能 | 自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)開機(jī)、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、時(shí)鐘顯示、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、RS-232接口 |
打印功能 | 嵌入式、微型、內(nèi)置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無(wú)霜運(yùn)行 |
制冷方式 | 制冷 |
加速度 | 柔性慢啟動(dòng) |
搖板數(shù)量(塊) | 2 |
搖板尺寸(mm) | 800*430 |
容積/層(L) | 192 |
內(nèi)膽尺寸/層(mm) | 920*532*393 |
外型尺寸(mm) | 1300*950*1310 |
包裝尺寸(mm) | 1420*1070*1480 |
凈重(kg) | 430 |
毛重(kg) | 500 |
功率(W) | 2400 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
下一篇:生物人工氣候箱
公司地址:長(zhǎng)春市經(jīng)開區(qū)深圳街與浦東路交匯虹灣國(guó)際B座122室
傳 真:0431-81858976
0431-88746733
咨詢熱線
我們將竭力為您提供幫助
掃一掃微信平臺(tái)